Please use this identifier to cite or link to this item:
http://preprints.ibict.br/handle/1618034/86
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Camargos, Einstein Francisco | - |
dc.creator | Wachholz, Patrick Alexander | - |
dc.creator | Moreira, Virgilio Garcia | - |
dc.creator | Oliveira, Déborah | - |
dc.creator | Watanabe, Helena Akemi Wada | - |
dc.creator | Villas Boas, Paulo José Fortes | - |
dc.date | 2020-12-12 | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T23:54:41Z | - |
dc.date.available | 2021-02-01T23:54:41Z | - |
dc.identifier.issn | 2447-2123 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://preprints.ibict.br/handle/1618034/86 | - |
dc.description.abstract | OBJECTIVE: To describe infection and mortality rates associated with COVID-19 in older people living in Brazilian care homes. METHODS: A descriptive cross-sectional study was conducted using primary and secondary data sources. Nationwide care home administrators were invited to report, via an online questionnaire, the occurrence of infection and mortality associated with COVID-19 from April to August 2020. State Public Prosecutor Offices, State Health Departments, and the Unified Social Security System were also contacted for information. Data were analyzed using descriptive statistics. RESULTS: Data were collected from 2154 care homes located in 14 states, covering 59 878 older residents. The incidence rate of COVID-19 was 6.57%, and 883 deaths were recorded in the period, with a case-fatality rate of 22.44%. CONCLUSIONS: The incidence and mortality rates observed in this study were lower than those observed in other (high-income) countries. Data sources related to COVID-19 outbreaks in Brazilian care homes are currently limited to self-report. Structuring and systematizing data recording and reporting in these settings is essential to better understand the spread of the virus and to protect care home residents in Brazil. | en |
dc.language | Inglês | pt_BR |
dc.title | Estimates of infection and mortality from covid-19 in care homes for older people in Brazil | en |
dc.title.alternative | Estimativas de infecção e mortalidade por COVID-19 em unidades de longa-permanência para idosos no Brasil | pt |
dc.identifier.doi | 10.5327/preprint2020002 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brazil | pt_BR |
dc.subject.keywords | Aged | en |
dc.subject.keywords | Coronavirus | en |
dc.subject.keywords | Homes for the aged | en |
dc.description.abstractalternative | OBJETIVO: Descrever as taxas de infecção e mortalidade associadas a COVID-19 em idosos residentes em lares geriátricos brasileiros. MÉTODOS: Foi realizado um estudo transversal descritivo, utilizando fontes primárias e secundárias de dados. Os administradores de lares geriátricos em todo o país foram convidados a relatar, por meio de um questionário online, a ocorrência de infecção e mortalidade associadas a COVID-19 de abril a agosto de 2020. Os gabinetes dos Procuradores Regionais da República, as Secretarias Estaduais de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social também foram contatados para informações. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva. RESULTADOS: Foram coletados os dados de 2154 lares de idosos localizados em 14 estados, cobrindo 59 878 idosos residentes. A taxa de incidência de COVID-19 foi de 6,57%, e foram registrados 883 óbitos no período, com uma taxa de letalidade dos casos de 22,44%. CONCLUSÕES: As taxas de incidência e mortalidade observadas neste estudo foram inferiores às observadas em outros países (de alta renda). As fontes de dados relacionadas a surtos de COVID-19 em lares geriátricos brasileiros são atualmente limitadas a autorrelato. Estruturar e sistematizar o registro e a notificação de dados nesses locais é essencial para um melhor entendimento da disseminação do vírus e para a proteção dos residentes de lares geriátricos no Brasil. | pt |
dc.subject.keywordsalternative | Idoso | pt |
dc.subject.keywordsalternative | Coronavírus | pt |
dc.subject.keywordsalternative | Instituição de longa permanência para idosos | pt |
dc.title.journal | Geriatrics, Gerontology and Aging (Online) | en |
dc.identifier.url | http://ggaging.com/ | pt_BR |
dc.publisher.name | Brazilian Society of Geriatrics and Gerontology | pt_BR |
dc.relation.informationservices | DOAJ (Directory of Open Access Journals) | pt_BR |
dc.relation.informationservices | REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico) | pt_BR |
Appears in Collections: | Geriatrics, Gerontology and Aging (Online) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EmeRI2447-2123a20n002.pdf | 603.24 kB | Adobe PDF | View/Open |