Please use this identifier to cite or link to this item:
http://preprints.ibict.br/handle/1618034/113
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Fialho, Lia Machado Fiuza | - |
dc.creator | Mendez, Jesus Manuel Delgado | - |
dc.creator | Trindade, Sara Dias | - |
dc.creator | Moreira, Jose Antonio | - |
dc.date | 2021-04-29 | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T19:55:20Z | - |
dc.date.available | 2021-05-07T19:55:20Z | - |
dc.identifier.issn | 2448-3583 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://preprints.ibict.br/handle/1618034/113 | - |
dc.description.abstract | Inspired by the Council of Europe that defends that the prison population should have access to education and training programs, integrated in the pedagogical model adapted by Moreira (2017) and tested by Dias-Trindade and Moreira (2019) in Portuguese prisons and seeking to respond to the need to serve a sometimes excluded and growing population, this study presents the results of a project that explored, through a hybrid learning environment, the relationship between environment and citizenship among inmates from a prison in Porto (Por-tugal), in early 2020. The results, of qualitative content, allowed to define some beacons of mental images and personal positions, based on methodologies previously tested by Doménech and colleagues (2011) and Moreira and Dias-Trindade (2020). It is concluded that complementary dynamics, developed in these learning environments can contribute to the acquisition of knowledge, as well as citizen skills associated with the relationship between Man and Nature. | en |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.title | Environmental education and citizenship in a prison environment: results of a study with inmates in Portugal (in Portuguese) | en |
dc.title.alternative | Educación ambiental y ciudadanía en un entorno carcelario: resultados de un estudio con presos en Portugal | es |
dc.identifier.doi | 10.25053/preprint.2021.002 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brazil | pt_BR |
dc.subject.keywords | Group dynamic | en |
dc.subject.keywords | Distance education | en |
dc.subject.keywords | Citizenship and education | en |
dc.subject.keywords | Environmental education | en |
dc.subject.keywords | Education in prison | en |
dc.description.abstractalternative | Inspirado en el Consejo de Europa que defiende que la población penitenciaria tenga acceso a programas de educación y formación; integrado al modelo pedagógico adaptado por Moreira (2017) y evaluado por Dias-Trindade y Moreira (2019) en cárceles portuguesas y conscientes de la necesidad de atender a una población habitualmente excluída y en crecimiento, este estudio presenta los resultados de un proyecto que exploró, a través de un ambiente de aprendizaje híbrido, la relación entre medio ambiente y ciudadanía para reclusos de una Prisión en la región de Oporto (Portugal), a principios de 2020. Los resultados cualitativos, permitieron definir algunas referencias de imágenes mentales y posiciones personales, basados en metodologías previa-mente probadas por Doménech y colaboradores (2011) y Moreira y Dias-Trindade (2020). Conclúyase que las dinámicas complementarias, desarrolladas en estos ambientes de aprendizaje, contribuyen a la adquisición de conocimientos y habilidades ciudadanas, asociadas a la relación entre Hombre y Naturaleza. | es |
dc.subject.keywordsalternative | Dinámica de grupo | es |
dc.subject.keywordsalternative | Educación a distancia | es |
dc.subject.keywordsalternative | Ciudadanía y Educación | es |
dc.subject.keywordsalternative | Educación ambiental | es |
dc.subject.keywordsalternative | Educación en prisión | es |
dc.title.other | Educação ambiental e cidadania em ambiente prisional: resultados de um estudo com reclusos em Portugal | pt |
dc.description.abstracother | Inspirado no Conselho da Europa que defende que a população carcerária tenha acesso a programas de educação e formação, integrado no modelo pedagógico adaptado por Moreira (2017) e testado por Dias-Trindade e Moreira (2019) em estabelecimentos prisionais portugueses e procurando dar resposta à necessidade de atender uma população habitualmente excluída e crescente, este estudo apresenta os resultados de um projeto que explorou, através de um ambiente híbrido de aprendizagem, a relação entre ambiente e cidadania entre os reclusos de um Estabelecimento Prisional na região do Porto (Portugal), no início de 2020. Os resultados, de teor qualitativo, permitiram definir alguns balizadores de imagens mentais e posicionamentos pessoais, fundamentados em metodologias anteriormente testadas por Doménech e colegas (2011) e Moreira e Dias-Trindade (2020). Conclui-se que dinâmicas complementares, desenvolvidas nestes ambientes de aprendizagem podem contribuir tanto na aquisição de conhecimentos, como de competências cidadãs associadas à relação Homem-Natureza. | pt |
dc.subject.keywordsother | Dinâmica de grupo | pt |
dc.subject.keywordsother | Educação a distância | pt |
dc.subject.keywordsother | Cidadania e educação | pt |
dc.subject.keywordsother | Educação ambiental | pt |
dc.subject.keywordsother | Educação na prisão | pt |
dc.description.reference | Mendez, Jesus Manuel Delgado; Trindade, Sara Dias; Moreira, Jose Antonio (2021). Educação ambiental e cidadania em ambiente prisional: resultados de um estudo com reclusos em Portugal (preprint submitted to: Educação & Formação). EmeRI - Emerging Research Information. DOI: 10.25053/preprint.2021.002. | pt_BR |
dc.title.journal | Educação e Formação (Fortaleza) | pt_BR |
dc.identifier.url | https://revistas.uece.br/index.php/redufor/index | pt_BR |
dc.publisher.name | Universidade Estadual do Ceará (UECE) | pt_BR |
dc.relation.informationservices | Latindex-Catálogo 2.0 | pt_BR |
dc.relation.informationservices | Oasisbr (Portal Brasileiro de Publicações Científicas em Acesso Aberto) | pt_BR |
dc.relation.informationservices | REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico) | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Education | pt_BR |
Appears in Collections: | Educação & Formação (Fortaleza) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EmeRI2448-3583a21n002.pdf | 561.84 kB | Adobe PDF | View/Open |