Please use this identifier to cite or link to this item:
http://preprints.ibict.br/handle/1618034/102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Jarrín Yerovi, Luis Gustavo | - |
dc.creator | Saraguro Ramirez, Byron Leonel | - |
dc.creator | Hoyos Paladines, Rodrigo Amado | - |
dc.creator | López Merino, María Fernanda | - |
dc.date | 2021-04-24 | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T13:06:52Z | - |
dc.date.available | 2021-04-28T13:06:52Z | - |
dc.identifier.issn | 2661-6947 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://preprints.ibict.br/handle/1618034/102 | - |
dc.description.abstract | INTRODUCTION: Low adherence to treatments solves a serious health problem worldwide, it is associated with increased mortality, frequent exacerbations, worse control and greater cost. In respiratory diseases, the inhalation route is the preferred route for its greater efficacy and fewer side effects. The TAI consists of two complementary questionnaires: the 10-item questionnaires, and the 12-item questionnaire that identifies the type of non-compliance. Objective: To determine the prevalence of misuse of inhalers among patients with asthma and COPD by applying the TAI. Materials and methods: Cross-period analytical epidemiological design that included 121 patients who meet the inclusion and exclusion criteria, to whom the TAI was applied. Results: The prevalence of poor adherence in asthmatics was 83,33% and 13,33% in COPD. Regarding gender, the prevalence of poor adherence in men was 15,28% and in women 40,82%, with a p <0.05, it was shown that there is a higher level of poor adhesion in women when compared to men. In patients with primary education level, when compared with those at the secondary and higher level, no significant difference was found. Conclusion: Asthmatic patients have a higher prevalence of poor adherence to inhalers when compared to patients with COPD. | en |
dc.language | Espanhol | pt_BR |
dc.title | Adherence level evaluation to inhalers in outpatients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) from Carlos Andrade Marin Hospital (in Spanish) | en |
dc.title.alternative | Evaluación del nivel de adhesión a inhaladores en pacientes ambulatorios con asma y enfermedad pulmonar obstructiva cronica (EPOC) del Hospital Carlos Andrade Marin | es |
dc.identifier.doi | 10.36015/preprint.2021.008 | pt_BR |
dc.publisher.country | Ecuador | pt_BR |
dc.subject.keywords | Asma | en |
dc.subject.keywords | COPD | en |
dc.subject.keywords | Inhalation adhesion test (IAT) | en |
dc.description.abstractalternative | INTRODUCCIÓN: La baja adhesión a los tratamientos constituye un grave problema de salud de ámbito mundial, se asocia a mayor mortalidad, frecuentes exacerbaciones, peor control y mayor costo. En las enfermedades respiratorias, la vía inhalatoria es de elección por su mayor eficacia y menos efectos secundarios. El TAI consiste en dos cuestionarios complementarios: el de 10 ítems, diseñado para valorar el nivel de adhesión, y, el de 12 ítems que identifica el tipo de incumplimiento. Objetivo: Determinar la prevalencia de mala adhesión al uso de inhaladores entre pacientes con asma y EPOC mediante la aplicación del TAI. Materiales y métodos: Diseño epidemiológico analítico transversal que incluyó 121 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión a quienes se les aplicó el TAI. Resultados: La prevalencia de mala adhesión en asmáticos fue de 83,33% y en EPOC 13,33%. En cuanto al género, la prevalencia de mala adhesión en hombres fue de 15,28% y en mujeres de 40,82%, con una p<0,05. Se demostró que existe un mayor nivel de mala adhesión en mujeres al compararlo con hombres. En pacientes con nivel de instrucción primaria al compararlos con los de nivel secundario y superior no se encontró diferencia significativa. Conclusión: Los pacientes asmáticos tienen una mayor prevalencia de mala adhesión a los inhaladores al compararlos con los pacientes con EPOC. | es |
dc.subject.keywordsalternative | Asma | es |
dc.subject.keywordsalternative | EPOC | es |
dc.subject.keywordsalternative | Test de adhesión a inhaladores (TAI) | es |
dc.description.reference | Saraguro Ramirez, Byron Leonel; Hoyos Paladines, Rodrigo Amado; López Merino, María Fernanda (2021). Evaluación del nivel de adhesión a inhaladores en pacientes ambulatorios con asma y enfermedad pulmonar obstructiva cronica (EPOC) del Hospital Carlos Andrade Marin (preprint submitted to: CAMBIOS Revista Médica Científica). EmeRI - Emerging Research Information. DOI: 10.36015/preprint.2021.008. | pt_BR |
dc.title.journal | Revista Médica Científica Cambios | pt_BR |
dc.identifier.url | https://revistahcam.iess.gob.ec/index.php/cambios | pt_BR |
dc.publisher.name | Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín | pt_BR |
dc.relation.informationservices | Latindex-Catálogo 2.0 | pt_BR |
dc.relation.thematicinformationservices | LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da saúde) | pt_BR |
dc.relation.thematicinformationservices | ROAD (Directory of Open Acess Scholary Resources) | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Biophysics and medical physics | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Biochemistry and medical chemistry | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Biomedicine | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Physiology | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Genetics | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Immunology | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Microbiology | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Neurosciences | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Parasitology | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Biomedical engineering | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Public health | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Psychology | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista Médica Científica Cambios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EmeRI2661-6947a21n008.pdf | 463 kB | Adobe PDF | View/Open |