Please use this identifier to cite or link to this item:
http://preprints.ibict.br/handle/1618034/103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Jarrín Yerovi, Luis Gustavo | - |
dc.creator | Cabrera Ramón, Mayra Elizabeth | - |
dc.creator | Martínez Reinoso, Marco Antonio | - |
dc.creator | Muñoz Pareja, Christian Darwin | - |
dc.creator | Padilla Arias, María Cristina | - |
dc.date | 2021-04-24 | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T13:36:39Z | - |
dc.date.available | 2021-04-28T13:36:39Z | - |
dc.identifier.issn | 2661-6947 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://preprints.ibict.br/handle/1618034/103 | - |
dc.description.abstract | INTRODUCTION: Popliteal fossa defects represent a reconstructive challenge for the plastic surgeon, given the intimate relationship of this area with the knee joint and the underlying vital neurovasculature. OBJECTIVE: Demonstrate the usefulness of the fasciocutaneous flap of the saphenous artery in the reconstruction of the popliteal fossa, after a burn in a pediatric patient. CASE: A 5-year-old patient who suffered thermal burn in the lower limbs two years and a half ago who needed grafts; later scar contracture appeared in popliteal fossils, making it difficult to walk around and develop normally. Surgical surgery was performed with a saphenous flap in the left popliteal fossa. ESULTS: These post-surgical months show a saphenous flap in the left popliteal region providing cutaneous and functional coverage, affecting ambulation with conserved extension and flexion movements. DISCUSSION: The saphenous artery flap provided coverage of the defect in the popliteal fossa after removal of the scar tissue that produces contracture, limiting gait and musculoskeletal development. The saphenous flap, as in other studies that support its execution, gave excellent results in soft tissue defects at the level of the knee joint. CONCLUSION: The fasciocutaneous flap of the specific saphenous artery a definitive and stable coverage in critical areas of flexion and extension in the popliteal fossa, re-established the angles of mobility and favored the statural development of the patient. | en |
dc.language | Espanhol | pt_BR |
dc.title | Reconstruction of the popliteal fossa with saphenous artery flap (in Spanish) | en |
dc.title.alternative | Reconstrucción de la fosa poplitea con colgajo de la arteria safena | es |
dc.identifier.doi | 10.36015/preprint.2021.009 | pt_BR |
dc.publisher.country | Ecuador | pt_BR |
dc.subject.keywords | Regeneratio | en |
dc.subject.keywords | Lower limb | en |
dc.subject.keywords | Wounds, burns | en |
dc.subject.keywords | Surgical flaps | en |
dc.subject.keywords | Saphenous artery | en |
dc.description.abstractalternative | INTRODUCCIÓN. Los defectos de la fosa poplítea suponen un desafío reconstructivo para el cirujano plástico, dada la relación íntima de esta área con la articulación de la rodilla y la neurovasculatura vital subyacente. OBJETIVO. Demostrar la utilidad del colgajo fasciocutáneo de la arteria safena en la reconstrucción de la fosa poplítea, posterior a una quemadura en un paciente pediátrico. CASO. Paciente de 5 años de edad que hace dos años y medio sufrió quemadura térmica en miembros inferiores que ameritaron injertos; presentó posteriormente contractura por tejido cicatricial en fosa poplítea que dificultó la deambulación y desarrollo. Se llevó a cabo reconstrucción quirúrgica con colgajo safeno en fosa poplítea izquierda. RESULTADOS. Seis meses postquirúrgicos el colgajo safeno en región poplítea izquierda brindó cobertura cutánea y funcional, permitiendo la deambulación con movimientos de extensión y flexión conservados. DISCUSIÓN. El colgajo de la arteria safena dio cobertura al defecto en fosa poplítea tras retiro del tejido cicatricial que producía contractura limitando la marcha y el desarrollo osteomuscular. Este colgajo al igual que en otros estudios que respaldan su ejecución brindó excelentes resultados en defectos de partes blandas a nivel de la articulación de la rodilla. CONCLUSIÓN. El colgajo fasciocutáneo de la arteria safena posibilitó una cobertura definitiva y estable en el área critica de flexión y extensión de la rodilla, reestableció los ángulos de movilidad y favoreció el desarrollo pondoestatural del paciente. | es |
dc.subject.keywordsalternative | Regeneración | es |
dc.subject.keywordsalternative | Extremidad inferior | es |
dc.subject.keywordsalternative | Heridas, quemaduras | es |
dc.subject.keywordsalternative | Colgajos quirúrgicos | es |
dc.subject.keywordsalternative | Arteria safena | es |
dc.description.reference | Cabrera Ramón, Mayra Elizabeth; Martínez Reinoso, Marco Antonio; Muñoz Pareja, Christian Darwin; Padilla Arias, María Cristina (2021). Reconstrucción de la fosa poplitea con colgajo de la arteria safena (preprint submitted to: CAMBIOS Revista Médica Científica). EmeRI - Emerging Research Information. DOI: 10.36015/preprint.2021.009. | pt_BR |
dc.title.journal | Revista Médica Científica Cambios | pt_BR |
dc.identifier.url | https://revistahcam.iess.gob.ec/index.php/cambios | pt_BR |
dc.publisher.name | Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín | pt_BR |
dc.relation.informationservices | Latindex-Catálogo 2.0 | pt_BR |
dc.relation.thematicinformationservices | LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da saúde) | pt_BR |
dc.relation.thematicinformationservices | ROAD (Directory of Open Acess Scholary Resources) | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Biophysics and medical physics | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Biochemistry and medical chemistry | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Biomedicine | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Physiology | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Genetics | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Immunology | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Microbiology | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Neurosciences | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Parasitology | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Biomedical engineering | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Public health | pt_BR |
dc.subject.abecclassification | Psychology | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista Médica Científica Cambios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EmeRI2661-6947a21n009.pdf | 869.2 kB | Adobe PDF | View/Open |